Скоро в продаже Galaxy S6 Edge+
Поддержка беспроводных сетей | Infra | | |
2G | | EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) | |
3G | | HSPA +21/5.76 850/900/1900/2100 | |
LTE | | LTE Cat 6 300/50 | |
Wi-Fi | | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MIMO(2x2) 620Mbps, Dual-band, | |
Wi-Fi Direct | | Wi-Fi Direct, Mobile hotspot | |
PC Applications | | Samsung Kies | |
Профили Bluetooth | | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
Поддержка синхронизации с ПК | | | |
Операционная система | | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) | |
Экран | Технология | | Flexible AMOLED, Dual edge |
Глубина цвета | | | |
Размер | | 5.7 ''WQHD | |
Разрешение | | 2560х1440(577ppi) | |
S Pen | | | |
Процессор | Тип процессора (двух-, четырехъядерный) | | 64 bit Octa core application processor |
Тактовая частота процессора | | 2.1GHz+1.5GHz | |
Память | | ОЗУ 3GB, LPDDR4, Внутренний 32/64/128GB, UFS 2.0 | |
Камера | Разрешение камеры (на задней панели) | | 16Мпикс. OIS |
Разрешение Камеры (Фронтальная) | | 5Мпикс. | |
Датчики | | Акселерометр,свет Датчик отпечатков пальцев, датчик приближения, компасс,Гироскопический датчик,Барометр,HRM,Proximity,Hall. | |
Размеры и вес | Размеры (В x Ш x Г) | | 153.3 x 76.1 x 7.9 мм |
Вес | | | |
Разъемы | USB | | USB 2.0 |
Гнездо для наушников | | 3,5-мм гнездо для стереонаушников | |
Разъем для карты памяти | | нет | |
Поддержка SIM карты | | да | |
Аккумулятор | Емкость | мАч | 3000мАч |
В режиме разговора (W-CDMA) | | | |
Определение местоположения | | GPS + ГЛОНАСС | |
Сервисы и приложения | Samsung Apps | | Ultra Power Saving Mode,Download Booster,S Health 4.0,Samsung Pay,Smart Manager |
Social Hub(Integrated phonebook with SNS, IM, and Email) | | | |
ChatON, mFluent IM | | ChatON,Gtalk,Google+ | |
Samsung Hub | | Да | |
Google Mobile Service | | Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Voice Search, YouTube | |
Браузер | | Android + Samsung / Android Browser, Chrome Browser (GMS) | |
Wireless Charging | | WPC1.1(4.6W Output) & PMA 1.0(4.2W) compatible | |
Звук и видео | Формат видео | | |
Разрешение видео | | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM, VP9 | |
Скорость видеосъемки | | Запись/воспроизведение:FHD @30fps | |
Формат аудио | | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
*Поля, обязательные для заполнения.