Предзаказ Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 edge
САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ СМАРТФОН
Смартфоны Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 edge поступили в продажу!
Исключительный звук и классический дизаин наушников Samsung Live On делают их отличным спутником вашего смартфона Samsung.
Технические характеристики Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 edge
| Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 Edge |
Сотовые сети | LTE Cat.6 (300/50 Мбит/с) | |
Процессор | Восьмиядерный: Четыре ядра 2,1 ГГц + Четыре ядра 1,5 ГГц | |
Экран | 5,1 дюймовQuad HD (2560x1440) 577 ppi Super AMOLED | 5,1 дюймов Quad HD (2560x1440) 577 ppi Super AMOLED, изогнутый с обеих сторон |
ОС | Android 5.0 (Lollipop) | |
Камера | Основная: 16 МП с оптической стабилизацией изображения Фронтальная: 5 МП | |
Функции камеры: Быстрый запуск, АФ со слежением, Автоматическая функция обработки HDR в реальном времени (основная и фронтальная камеры), светосила F1.9, Съемка видео в условиях низкой освещенности (основная и фронтальная камеры), ультрачеткое увеличение, Инфракрасный датчик для более точного определения баланса белого, Функция Virtual Shot, Ускоренная видеосъемка, Замедленная видеосъемка, Продвинутый режим, Выборочный фокус | ||
Видео | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM, VP9 | |
Аудио | Кодеки: MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS Форматы: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Дополнительные возможности | Режим максимального энергосбережения, Ускоренная загрузка, S Health 4.0, Samsung Pay, Smart Manager, Microsoft Apps (OneDrive 115 ГБ на 2 года, OneNote), Sound Alive+, Смена пользовательских тем, Quick Connect, Приватный режим, Многооконный режим, Функция быстрого подключения, S Finder, S Voice | |
Сервисы Google | Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Voice Search, YouTube | |
Подключение | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц), HT80 MIMO(2x2) 620 Мбит/с, Dual-band, Wi-Fi Direct, Мобильная точка доступа Bluetooth®: v4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+ USB: USB 2.0 NFC Универсальный пульт ДУ | |
Сенсоры | Акселерометр, Датчик освещенности, Гироскоп, Датчик приближения, Цифровой компас, Барометр, Сканер отпечатка пальцев, Hall Sensor, HRM | |
Память | Встроенная память – 32/64/128 ГБ, UFS 2.0 Оперативная память – 3 ГБ, LPDDR4 | |
Беспроводная зарядка | Совместимость с WPC 1.1 (4,6 Вт выходная мощность) & PMA 1.0 (4,2 Вт) | |
Размеры и вес | 143,4 x 70,5 x 6,8 мм, 138 г | 142,1 x 70,1 x 7,0 мм, 132г |
Аккумулятор | 2550 мАч | 2600 мАч |
*Поля, обязательные для заполнения.